~ONIの里~は(株)パンドラボックス【現(株)シャノン】
(株)バンプレスト【現(株)バンダイナムコゲームス】より発売された
和風RPG「ONI」シリーズのファンサイトです。
全ページリンクフリー
ここはゲーム攻略のページです。
貴方はこの里の「闘魔鬼神伝 〔攻略情報〕」に迷い込んだ人目の隠忍です。
今日は人が、昨日は
人迷い込みました。
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音 | 天 | 高 | 秘 | 砦 | 妖 | 雁 | 心 | 九 | 真 | ||||
| 竹光 | 100 | 8 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 鉄の刀 | 200 | 15 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 鋼の刀 | 800 | 25 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 銀の刀 | 1500 | 28 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 金の刀 | 3000 | 35 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 疾風の太刀 | - | 40 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 吹雪の太刀 | 5000 | 48 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 虎鉄 | 7000 | 55 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 菊一文字 | 12000 | 80 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 青龍刀 | 18000 | 95 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 日光剣 | 25000 | 120 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 七星刀 | 妖石 19個 | 175 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 竜帝剣 | - | 180 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鬼切丸 | 妖石 21個 | 185 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 村正 | - | 225 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 草薙の剣 | - | 235 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 群雲の剣 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音 | 天 | 高 | 秘 | 砦 | 妖 | 雁 | 心 | 九 | 真 | ||||
| 木の弓矢 | 80 | 7 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 鉄の弓矢 | 350 | 16 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 銀の弓矢 | 1000 | 25 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 金の弓矢 | 1800 | 30 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 幻夢弓 | 4000 | 41 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 破魔弓 | - | 45 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 月影の弓 | 6000 | 50 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 七星の弓 | 10000 | 68 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 与一の弓 | 妖石 24個 | 190 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 天之麻迦古弓 | - | 220 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音 | 天 | 高 | 秘 | 砦 | 妖 | 雁 | 心 | 九 | 真 | ||||
| 錫杖 | 120 | 7 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 金剛杖 | 400 | 18 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 三叉の鉾 | - | 35 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 蛇鉾 | 5000 | 45 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 不動杖 | 13000 | 70 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 大黒 | - | 120 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 毘沙門の槍 | - | 165 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宝蔵院 | 妖石 25個 | 200 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天之沼矛 | - | 230 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音 | 天 | 高 | 秘 | 砦 | 妖 | 雁 | 心 | 九 | 真 | ||||
| 鍵手甲 | 80 | 7 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 角手 | 200 | 16 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 銀の角手 | 500 | 22 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 金の角手 | 1000 | 26 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 八歩鈎爪 | - | 28 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 虎の爪 | 4000 | 40 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 暗黒の爪 | 22000 | 120 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 修羅の角手 | 妖石 22個 | 160 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 丹塗りの鈎爪 | - | 180 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
