~ONIの里~は(株)パンドラボックス【現(株)シャノン】
(株)バンプレスト【現(株)バンダイナムコゲームス】より発売された
和風RPG「ONI」シリーズのファンサイトです。
全ページリンクフリー
ここはゲーム攻略のページです。
貴方はこの里の「闘魔鬼神伝 〔攻略情報〕」に迷い込んだ人目の隠忍です。
今日は人が、昨日は
人迷い込みました。
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 前 | 後 | 装備可能者 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常 | 静 | 清 | チ | 倉 | 黒 | ウ | 先 | ||||||
| 竹光 | 120 | 12 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 木刀 | 150 | 24 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 鉄の刀 | 200 | 36 | 1 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 鋼の刀 | 350 | 48 | 1 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 忍刀 | 420 | 60 | 1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 円月刀 | 750 | 72 | 1 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 特殊効果 法術・光輪 |
| 疾風の太刀 | 800 | 30 | 3 | 1 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 特殊効果 法術・烈風波 |
| 吹雪の太刀 | 1400 | 96 | 1 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 特殊効果 法術・風雪乱舞 |
| 虎徹 | 2500 | 108 | 1 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 村正 | 3000 | 120 | 1 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 特殊効果 法術・呪殺 |
| 正宗 | 5000 | 132 | 1 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 斬月 | 6500 | 144 | 1 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 特殊効果 剣術・滅殺 |
| 日光剣 | 12000 | 156 | 1 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 七枝刀 | 30000 | 168 | 1 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 特殊効果 法術・振動烈波 |
| 群雲の剣 | - | 140 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 特殊効果 法術・呪狂乱 |
| 草薙の剣 | - | 255 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 前 | 後 | 装備可能者 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常 | 静 | 清 | チ | 倉 | 黒 | ウ | 先 | ||||||
| 木の弓矢 | 100 | 3 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 鉄の弓矢 | 150 | 6 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 銀の弓矢 | 280 | 12 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 金の弓矢 | 360 | 18 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 破魔弓 | 500 | 24 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 霧雨 | 700 | 30 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 幻夢弓 | 800 | 32 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 特殊効果 法術・大地の守り |
| 月影の弓 | 1000 | 42 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 法雷弓 | 2000 | 48 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 特殊効果 法術・轟雷 |
| 与一の弓 | 4500 | 54 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 破邪の弓 | 10000 | 60 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 七星の弓 | 22000 | 40 | 1 | 3 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 鍼弓 | 35000 | 72 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 天之麻迦古弓 | - | 80 | 1 | 2 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 前 | 後 | 装備可能者 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常 | 静 | 清 | チ | 倉 | 黒 | ウ | 先 | ||||||
| 鈎手甲 | 80 | 6 | 2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 角手 | 120 | 13 | 2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 銀の角手 | 180 | 21 | 2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 金の角手 | 350 | 28 | 2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 八方鈎爪 | 800 | 36 | 2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 邪手甲 | 1200 | 43 | 2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 特殊効果 壷術・火炎蛇 |
| 虎の爪 | 1600 | 51 | 2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 龍の牙 | 3500 | 58 | 2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暗黒の爪 | 8000 | 66 | 2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 修羅の角手 | 20000 | 73 | 2 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 特殊効果 法術・修羅 |
| 丹塗りの鈎爪 | - | 100 | 3 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 前 | 後 | 装備可能者 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常 | 静 | 清 | チ | 倉 | 黒 | ウ | 先 | ||||||
| 錫杖 | 100 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 金剛杖 | 150 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 夢想杖 | 280 | 54 | 1 | 1 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 三叉の鉾 | 500 | 72 | 1 | 1 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 業火の槍 | 1200 | 90 | 1 | 1 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 特殊効果 法術・火炎地獄 |
| 漆黒の槍 | 2000 | 108 | 1 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 宝蔵院 | 4500 | 126 | 1 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 不動杖 | 10000 | 144 | 1 | 1 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 大黒 | 25000 | 162 | 1 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 特殊効果 法術・邪叫破 |
| 大自在天 | - | 230 | 1 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 前 | 後 | 装備可能者 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常 | 静 | 清 | チ | 倉 | 黒 | ウ | 先 | ||||||
| 銅の独鈷杵 | 80 | 11 | 2 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 鉄の独鈷杵 | 400 | 30 | 2 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 三叉戟 | 4300 | 56 | 2 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 特殊効果 法術・轟雷 |
| 金剛杵 | - | 78 | 2 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 特殊効果 法術・結界 |
