~ONIの里~は(株)パンドラボックス【現(株)シャノン】
(株)バンプレスト【現(株)バンダイナムコゲームス】より発売された
和風RPG「ONI」シリーズのファンサイトです。
全ページリンクフリー
ここはゲーム攻略のページです。
貴方はこの里の「闘魔鬼神伝 〔攻略情報〕」に迷い込んだ人目の隠忍です。
今日は人が、昨日は
人迷い込みました。
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 秘 | 砦 | 天 | 嵐 | 香 | 蛇 | 心 | ||||
| 銅の刀 | 250 | 13 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| 鉄の刀 | 900 | 25 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| 銀の刀 | 3000 | 40 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| 疾風の剣 | 6000 | 50 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 2回攻撃になる |
| 風神の剣 | - | 60 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 道具として使うと法術・風牙の効果 |
| 雷神の剣 | - | 70 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 道具として使うと法術・爆雷の効果 |
| 斬月 | - | 80 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| 虎徹 | - | 90 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 村正 | - | 100 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 道具として使うと法術・風の守りの効果 |
| 正宗 | - | 105 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 日光剣 | - | 110 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 草薙の剣 | - | 127 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 国後島の結界を破ることが出来る |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 秘 | 砦 | 天 | 嵐 | 香 | 蛇 | 心 | ||||
| 弓 | 60 | 5 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 銀の弓 | 400 | 10 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 霧雨 | 1650 | 20 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 幻夢弓 | - | 25 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 月影の弓 | 3000 | 30 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 蓬莱弓 | 4000 | 40 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 与一の弓 | - | 50 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 破邪の弓 | 6000 | 60 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 七星の弓 | - | 80 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 麻迦古弓 | - | 100 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 秘 | 砦 | 天 | 嵐 | 香 | 蛇 | 心 | ||||
| 錫杖 | 180 | 10 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 矛 | 300 | 15 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 槍 | 900 | 30 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金剛杖 | 2400 | 40 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夢想の矛 | 2500 | 50 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夢想の鉾 | 3600 | 70 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 業火の槍 | - | 80 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水龍の矛 | 10000 | 85 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百夜 | - | 95 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漆黒の槍 | - | 110 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宝蔵院 | - | 127 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 佐渡島の結界を破ることが出来る |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 秘 | 砦 | 天 | 嵐 | 香 | 蛇 | 心 | ||||
| 鈎手甲 | 400 | 17 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 角手 | 900 | 23 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 銀の角手 | 2250 | 30 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 金の角手 | 3200 | 40 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 八方鈎爪 | - | 50 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| 蛇手甲 | 6000 | 60 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| 不動の角手 | - | 67 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| 鷹の爪 | 15000 | 82 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| 虎の爪 | - | 93 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| 暗黒の爪 | - | 110 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| 丹塗りの鈎爪 | - | 127 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
