~ONIの里~は(株)パンドラボックス【現(株)シャノン】
(株)バンプレスト【現(株)バンダイナムコゲームス】より発売された
和風RPG「ONI」シリーズのファンサイトです。
全ページリンクフリー
ここはゲーム攻略のページです。
貴方はこの里の「闘魔鬼神伝 〔攻略情報〕」に迷い込んだ人目の隠忍です。
今日は人が、昨日は
人迷い込みました。
| 名前 | 値段 | 防御力 | 素早さ | 属性 | 効 果 | 装備可能者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 風 | 水 | 土 | 司 | 外 | 沙 | 弓 | 鈴 | 天 | |||||
| 紅の鞘 | 1000 | 15 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 焔の鞘 | 3000 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 爆焔の鞘 | 12000 | 70 | - | 50 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 朱塗りの鞘 | - | 25 | - | 5 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 末摘花の鞘 | - | 50 | - | 15 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 紅錦の鞘 | - | 75 | - | 20 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 光炎の鞘 | - | 90 | - | 30 | - | -10 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 建御雷の鞘 | - | 98 | - | 50 | 30 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 天魔のたすき | 1500 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 逢魔のたすき | 3600 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 魔人のたすき | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 不動のたすき | - | 30 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 破邪の指輪 | 1000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 月影の指輪 | 3000 | 25 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 幻夢の指輪 | 9800 | 30 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 七宝の指輪 | - | 40 | - | - | - | 70 | 80 | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 吉祥天の指輪 | - | 60 | - | - | - | 99 | 99 | 消費神力が半分 | - | - | ○ | - | - | - |
| 布製の御守り | - | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 極寒の御守り | 3000 | 10 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 神水の御守り | - | 30 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 水龍の御守り | 10000 | 45 | - | - | - | 80 | 80 | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 真経津の御守り | - | 35 | - | 99 | 99 | 99 | 99 | 消費神力が半分 | - | - | - | ○ | - | - |
| 木製の腕輪 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 翡翠の腕輪 | 1000 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 金剛石の腕輪 | 10000 | 40 | - | - | - | - | - | 状態異常を防ぐ | - | - | - | - | ○ | - |
| 黒金の腕輪 | - | 30 | - | - | - | - | - | 追加攻撃:毒 | - | - | - | - | ○ | - |
| 紅玉石の腕輪 | - | 50 | - | 60 | - | - | - | 追加攻撃:麻痺 | - | - | - | - | ○ | - |
| 鬼子母の腕輪 | - | 60 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 七草の脚絆 | 800 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 飛脚脚絆 | 1000 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 炎熱の勾玉 | 3500 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 風雷の勾玉 | 3500 | 15 | - | - | 20 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氷雪の勾玉 | 3500 | 15 | - | - | - | 20 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 土襲の勾玉 | 3500 | 15 | - | - | - | - | 20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 炎風の勾玉 | - | 10 | - | 20 | 20 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 賭博の勾玉 | 2000 | 5 | - | - | - | - | - | 1/3で敵に与えるダメージが3倍 2/3で半減 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金の勾玉 | 12000 | 5 | - | - | - | - | - | お金とつづらを落とす可能性が2倍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 八坂の勾玉 | - | 70 | - | 99 | 99 | 99 | 99 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 布草履 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 韋駄天の草履 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
