~ONIの里~は(株)パンドラボックス【現(株)シャノン】
(株)バンプレスト【現(株)バンダイナムコゲームス】より発売された
和風RPG「ONI」シリーズのファンサイトです。
全ページリンクフリー
ここはゲーム攻略のページです。
貴方はこの里の「闘魔鬼神伝 〔攻略情報〕」に迷い込んだ人目の隠忍です。
今日は人が、昨日は
人迷い込みました。
大財布巾は効果重複なし
体感的に玉の類を拾いたければ大得賦物を7回。それ以外であれば5回掛ければ大体拾えるはず。
落下物に無しと記載されている敵については大得賦物を10回掛け、もしくは『じらいや・だえもん』で盗めなかった(をぬすんだ。または表示されない)場合である。
※金の覧で表記無しの所は現在調査中。全体的にデータ不足で未完成です。
| 出現地域 | 編成 | 落下物 | 金 |
|---|---|---|---|
| 鎌倉周辺 | ほねおんな×2 | 薬草 | 18 |
| つちころび×2 | 薬草 | 12 | |
| かまいたち | 薬草 | 15 | |
| ばけねこ×2 | 薬草 | 16 | |
| あずきあらい×2 | 薬草 | 14 | |
| 上野村地下 | |||
| 暗闇洞 | しらぬい×2 | 薬草 | 20 |
| ぬっぺほふ×2 | 聖水 | 16 | |
| しらぬい・つちころび・あずきあらい | 薬草 | 23 | |
| ぬっぺほふ・ばけねこ×2 | 毒消し | 24 | |
| しらぬい・つちころび×2 | 薬草 | 22 | |
| つちころび×3 | 薬草 | 18 | |
| ばけねこ×3 | 薬草 | 24 | |
| あずきあらい×3 | 薬草 | 21 | |
| ばけねこ・しらぬい・ぬっぺほふ | 目覚めの粉 | 26 | |
| 安達ヶ原 | おしろいばばあ・ぬっぺほふ・ばけねこ | 毒消し | 31 |
| かまいたち・おしろいばばあ・ばけねこ | 薬草 | 38 | |
| おしろいばばあ・しらぬい×2 | 力の薬 | 35 | |
| おしろいばばあ・かまいたち・しらぬい | 煙玉 | 40 | |
| おしろいばばあ×2 | 薬草 | 30 | |
| 平泉周辺 | ガンキこぞう×2 | 無し | 56 |
| ゆきんこ・ガンキこぞう | 力の薬 | 58 | |
| じごくぐるま×2 | 孔雀の羽 | 70 | |
| ゆきんこ×2 | 薬草 | 60 | |
| いったんもめん×2 | 白檀香 | 58 | |
| 藤原邸1F | のっぺらぼう×3 | 薬草 | 120 |
| おにばば×3 | 薬草 | 18 | |
| じごくぐるま | 聖水 | 70 | |
| ガンキこぞう・いったんもめん×2 | 会心の薬 | 86 | |
| きゅうそ×3 | 目覚めの粉 | 138 | |
| 藤原邸2F | からかさ・きゅうそ×2 | 薬草 | 142 |
| からかさ・じごくぐるま×2 | 仙金丹 | 120 | |
| いったんもめん・おにばば・のっぺらぼう | 丸薬 | 75 | |
| おにばば・きゅうそ・からかさ | 守りの薬 | 102 | |
| おにばば・ぶるぶる×2 | 煙玉 | 110 | |
| からかさ・いったんもめん×2 | 守りの玉 | 108 | |
| 藤原邸3F | いったんもめん・からかさ・おにばば | 薬草 | 85 |
| じごくぐるま・ぶるぶる×2 | 聖水 | 139 | |
| いったんもめん・じごくぐるま・おにばば | 力の薬 | 70 | |
| じごくぐるま・おにばば・のっぺらぼう | 薬草 | 81 | |
| 津軽周辺 | さとり・おおかみ×2 | 連続の薬 | 136 |
| ぶるぶる×3 | 月見草 | 156 | |
| からかさ×3 | 白檀香 | 150 | |
| まめだぬき・ゆきんこ・つちころび | 薬草 | 106 | |
| いったんもめん・じごくぐるま | 疾風の薬 | 64 | |
| さとり×2 | 隠れ蓑 | 96 | |
| きゅうそ・からかさ・ぶるぶる×2 | 金丹 | 200 | |
| 石塔山 | かみきり×3 | 白檀香 | 129 |
| ひのくるま・おおかみ・さとり | 金丹 | 132 | |
| ひのくるま・かみきり×2 | 疾風の玉 | 126 | |
| かみきり・ひのくるま・さとり | ※らいこうの弓 (黒塗りの太刀) | 131 | |
| ひのくるま×2 | 薬草 | 80 | |
| さとり×3 | 薬草 | 144 | |
| かみきり・おおかみ・さとり | 忍薬 | 135 | |
| さとり・ひのくるま×2 | 連続の薬 | 128 | |
| おおかみ×3 | 目覚めの粉 | 132 | |
| おおかみ・さとり×2 | 聖水 | 140 | |
| 金井洞B1F | かみきり・がま×2 | 薬草 | 169 |
| つちぐも×3 | 毒消し | 180 | |
| がま×3 | 白檀香 | 189 | |
| どろたぼう×3 | 目覚めの粉 | 165 | |
| つちぐも・おおかみ×2 | 聖水 | 148 | |
| 金井洞B2F | つちぐも・かみきり・がま | 無し | 166 |
| おおかみ×2・かみきり×2 | 忍薬 | 174 | |
| どろたぼう・つちぐも・がま×2 | 白檀香 | 241 | |
| がま×2・かみきり×2 | 薬草 | 212 | |
| つちぐも・おおかみ・どろたぼう | 忍薬 | 159 | |
| 金井洞B3F | どろたぼう×4 | 力の薬 | 220 |
| おおかみ・つちぐも・かみきり×2 | 疾風の薬 | 190 | |
| がま×4 | 命の玉 | 252 | |
| どろたぼう×2・つちぐも×2 | 毒消し | 230 | |
| 地底城1F | なまはげ×4 | 金丹 | 600 |
| ひとうばん×3 | 白檀香 | 168 | |
| きよひめ×3 | 丸薬 | 198 | |
| ぬりかべ×3 | 会心の薬 | 195 | |
| つちぐも×4 | 忍薬 | 240 | |
| 地底城2F | のぶし×3 | 無し | 210 |
| へびばばあ×3 | 月見草 | 180 | |
| ひとうばん・のぶし・なまはげ | 河豚肝 | 276 | |
| ひのくるま・ぬりかべ×2 | 守りの薬 | 170 | |
| 地底城3F | ひとうばん・きよひめ×2 | 毒消し | 188 |
| のぶし・へびばばあ・ひとうばん | 聖水 | 186 | |
| のぶし×2・なまはげ・つちぐも | 無し | 350 | |
| 地底城4F | きよひめ・ぬりかべ×2 | 薬草 | 196 |
| 地底城5F | きよひめ・へびばばあ×2 | 煙玉 | 186 |
| へびばばあ×2・ぶるぶる×2 | 聖方水 | 224 | |
| のぶし・なまはげ・つちぐも×2 | 会心の薬 | 340 | |
| 大垣村周辺 | あくぼうず×3 | 毒消し | 228 |
| まめだぬき×3 | 白檀香 | 210 | |
| ごとくねこ・まめだぬき・あくぼうず | 薬草 | 219 | |
| ごとくねこ×3 | 目覚めの粉 | 219 | |
| たいば×3 | たいばの鎌 | 249 | |
| たんころりん×2 | 聖水 | 166 | |
| たいば・ごとくねこ | 疾風の玉 | 229 | |
| たんころりん・あくぼうず・たいば | 孔雀の羽 | 242 | |
| 風狸の森 | ふうり・ムササビ×2 | フグ肝 | 272 |
| ムササビ・ふうり | 疾風の薬 | ||
| ふうり×2 | 毒消し | 200 | |
| ムササビ×3 | 孔雀の羽 | 258 | |
| ムササビ・ふうり×2 | 疾風の薬 | 286 | |
| 京周辺 | きじょ×3 | 白檀香 | 225 |
| きじょ・まび×2 | 聖なる玉 | 245 | |
| きじょ・まび・むささび | 聖水 | ||
| まび×3 | 疾風の玉 | 255 | |
| まび・ぬえ×2 | 会心の薬 | 237 | |
| こなきじじい×2・ぬえ×2 | 忍薬 | ||
| きじょ×2・こなきじじい×2 | 聖方水 | ||
| こなきじじい×3 | 忍薬 | 231 | |
| ぬえ×3 | 聖水 | ||
| ぬえ・こなきじじい×2 | 疾風の薬 | ||
| ぬえ・ムササビ×2 | 忍薬 | 248 | |
| 位山 | しろぼうず×3 | 目覚めの粉 | 255 |
| くま×4 | 力の玉 | 332 | |
| みかりばばあ・しろぼうず×2 | 聖水 | 250 | |
| やまこ・はたひろ×2 | 聖水 | 174 | |
| くま×3・やまこ×2 | 連続の薬 | 249 | |
| しろぼうず×2・やまこ×2 | 聖方水 | 170 | |
| くま×3 | 熊の手 | 249 | |
| しろぼうず・くま・やまこ | 薬草 | 168 | |
| みかりばばあ×3 | 月見草 | 240 | |
| くま・しろぼうず・はたひろ | 忍薬 | 255 | |
| やまこ×4 | 孔雀の羽 | 0 | |
| しろぼうず・はたひろ×2 | 疾風の薬 | 259 | |
| 鞍馬山 | やまこ・こなきじじい×2 | 薬草 | 154 |
| やまこ・あみきり・くま | 聖なる玉 | 166 | |
| あみきり×3 | 丸薬 | 249 | |
| はたひろ・あみきり×2 | 力の薬 | 253 | |
| くま・やまこ×2 | 金丹 | 83 | |
| あみきり×2・はたひろ・くま | 忍薬 | 336 | |
| あみきり×2・こなきじじい×2 | 煙玉 | 320 | |
| くま×2 | 熊の手 | 166 | |
| やまこ×3 | 命の玉 | 0 | |
| 大日山 | あみきり×4 | 力の薬 | 332 |
| 石見村周辺 | おぼろぐるま・たけきりたぬき・ほねおとめ | 会心の薬 | |
| おんりょう・うしおに・おぼろぐるま | 薬草 | 294 | |
| たけきりたぬき×3 | 聖水 | ||
| ほねおとめ×3 | 目覚めの粉 | 288 | |
| おんりょう・うしおに×2 | 薬草 | 299 | |
| うしおに×3 | 煙玉 | 300 | |
| おぼろぐるま×3 | 心の玉 | 285 | |
| おんりょう×3 | 守りの薬 | 297 | |
| 聖水洞B1F | おんりょう・てんぐび×2 | 聖水 | 311 |
| うしおに×4 | 薬草 | 400 | |
| てんぐび・おぼのやす×2 | 守りの薬 | 304 | |
| おぼのやす×3 | らいこうのゆみ | 297 | |
| おんりょう×4 | 秘薬 | 396 | |
| おぼのやす・かっぱ×2 | 河童の皿 | 299 | |
| かっぱ×3 | 河童の皿 | 300 | |
| てんぐび×3 | 命の玉 | 318 | |
| 聖水洞B2F | てんぐび・かっぱ・おぼのやす | 金丹 | 305 |
| かっぱ×4 | 河童の皿 | 400 | |
| おんりょう×2・おぼのやす×2 | 仙金丹 | 396 | |
| おぼろぐるま・てんぐび×2 | 煙玉 | 307 | |
| おぼろぐるま・てんぐび・おんりょう | 忍薬 | 300 | |
| てんぐび・かっぱ・おんりょう | 白檀香 | 305 | |
| 周防村周辺 | たけきりたぬき×4 | 丸薬 | |
| たけきりたぬき×2・うしおに×2 | 煙玉 | ||
| うしおに・ほねおとめ・たけきりたぬき | 煙玉 | ||
| おんりょう×2・うしおに×2 | 生命の玉 | ||
| おぼろぐるま×2・ほねおとめ×2 | 目覚めの粉 | ||
| ほねおとめ×4 | 聖水 | ||
| おんりょう×4 | 秘薬 | ||
| うしおに×4 | 薬草 | ||
| 四国 | すなかけばばあ | 力の薬 | |
| かさばけ | 傘化けの骨 | ||
| のぶすま | 守りの薬 | ||
| ふうせいじゅう | 疾風の薬 | ||
| こおに | 聖水 | ||
| 狐砦1F | てんぐび・のぶすま×2 | 会心の薬 | |
| てんぐび | 生命の玉 | ||
| 狐砦B1F | のぶすま・ふうせいじゅう×2 | 忍薬 | |
| 蝦夷地方 | ばけねずみ | 毒消し | |
| ゆきおとこ | 白檀香 | ||
| らいじゅう | 聖なる玉 | ||
| おおへび | 力の薬 | ||
| くろたま×3 | 煙玉 | 318 | |
| ゆきおんな | 目覚めの粉 | ||
| おおへび・かわくま・らいじゅう | 生命の玉 | ||
| いそおんな・ゆきおとこ×2 | 秘薬 | 333 | |
| くろたま・ゆきおとこ・ゆきおんな | 明宝撒 | ||
| ばけねずみ×2・らいじゅう×2 | 月見草 | ||
| お供え洞 | あまめはぎ | 聖なる玉 | |
| かわくま×3 | 熊の手 | 336 | |
| かわくま×2・ゆきおとこ×2 | 忍薬 | ||
| どくガエル | 丸薬 | ||
| ひゃくめ | 百目の目玉 | ||
| 迷いの森 | すがる | 力の薬 | |
| もりのせい | 煙玉 | ||
| つるべおとし | 金丹 | ||
| つるべおとし・くろたま×2 | 忍薬 | ||
| つるべおとし×2・すがる×2 | 丸薬 | ||
| もりのせい×2・すがる×2 | 会心の薬 | ||
| くろたま×2・もりのせい×2 | 聖方水 | ||
| 盗賊砦 | さんぞく×3 | 守りの玉 | 360 |
| こぶん×3 | 煙玉 | 360 | |
| おおへび・こぶん×2 | 忍薬 | 345 | |
| こぶん×2・おおへび×2 | 疾風の薬 | 450 | |
| こぶん・さんぞく・おおへび×2 | 金丹 | ||
| さんぞく×2・こぶん×2 | 聖神水 | 480 | |
| 九州 | びょうき | 丸薬 | |
| コワイ | 聖方水 | ||
| かやつりたぬき | 煙玉 | ||
| ももんじい×3 | 力の薬 | ||
| ももんじい・コワイ×2 | 孔雀の羽 | ||
| しろうねり | 速さの玉 | ||
| 御許山 | おにくま | 熊の手 | |
| せんこ | 聖方水 | ||
| ももんじい×4 | 忍薬 | ||
| おにくま・せんこ・ひひ | 疾風の薬 | ||
| ももんじい×2・つるべおとし×2 | 秘薬 | ||
| おにくま×2・ひひ×2 | 生命の玉 | ||
| ひひ×3 | 金丹 | ||
| つるべおとし×2・ひひ・おにくま | 力の薬 | ||
| しろうねり×2・ひひ | 孔雀の羽 | ||
| つるべおとし・ひひ×2 | 力の薬 | ||
| 黄泉 | しい×3 | 聖水 | |
| わいら×3 | 疾風の薬 | ||
| かみさま×4 | 忍薬 | ||
| きょうこつ×4 | 白檀香 | ||
| じゅうき×3 | 心の玉 | ||
| えきき×4 | 月見草 | ||
| ごくそつ×5 | 秘薬 | ||
| 霊鏡の社 | かみさま×5 | 煙玉 | |
| わいら×5 | 仙金丹 | ||
| のでらぼう×3 | 丸薬 | ||
| ばけび×3 | 心の玉 | 360 | |
| わいら・ばけび×2 | 聖水 | ||
| だつえばばあ×3 | 守りの薬 | ||
| のでらぼう×2・だつえばばあ×2 | 秘薬 | ||
| おに×3 | 力の玉 | ||
| じんめんぐるま×3 | 煙玉 | ||
| じんめんぐるま・おに×2 | 明宝散 | ||
| おに×4 | 力の薬 | ||
| かみさま・わいら×2・おに×2 | 疾風の玉 | ||
| 富士の樹海 | おさき×3 | 守りの玉 | |
| きしんぼう・太歳×2 | 聖なる玉 | ||
| くろかみきり×4 | 金丹 | ||
| ツチノコ×2・きしんぼう・太歳 | 薬草 | ||
| きしんぼう×2・にくじん×2 | 仙金丹 | ||
| にくじん×4 | 煙玉 | ||
| おさき・きしんぼう×2 | 仙金丹 | ||
| きしんぼう×3 | 生命の玉 | ||
| にくじん・ツチノコ×2・くろかみきり×2 | 守りの薬 | ||
| 太歳×3 | 聖方水 | ||
| つちのこ×4 | 丸薬 | ||
| きしんぼう・太歳・おさき×2 | 連続の薬 | ||
| ツチノコ・にくじん・太歳×2 | 会心の薬 | ||
| 妖怪迷宮1F | ぬれおんな×3 | 聖水 | 330 |
| ほうぎどうじ×3 | 秘薬 | 330 | |
| じんき×3 | 金丹 | 450 | |
| たかおんな×3 | 聖方水 | 330 | |
| がーたろう×4 | 忍薬 | 440 | |
| ぬりぼう×3 | 無し | 0 | |
| じんめんぐるま×3 | 煙玉 | 360 | |
| 妖怪迷宮2F | やくし×3 | 命の玉 | 330 |
| かさおんりょう×3 | 疾風の薬 | 450 | |
| ぎゅうき×3 | 連続の薬 | 450 | |
| よもつしこめ×4 | 心の玉 | 440 | |
| 妖怪迷宮3F | ぬれおんな・がーたろう×2 | 聖神水 | 330 |
| ほうきどうじ・ぎゅうき×2 | 仙金丹 | 410 | |
| ぬれおんな・たかおんな×2 | 忍薬 | 330 | |
| ばけび・ぬりぼう×2 | 煙玉 | 120 | |
| 妖怪迷宮4F | がーたろう×2・よもつしこめ×2 | 煙玉 | 440 |
| ぎゅうき・やくし・がーたろう×2 | 守りの玉 | 480 | |
| 妖怪迷宮5F | ほうぎどうじ・たかおんな×2 | 金丹 | 330 |
| ぎゅうき・じんき×2 | 疾風の玉 | 450 | |
| やくし×2・じんき×2 | 命の玉 | 520 | |
| 妖怪迷宮6F | たかおんな×2・よもつしこめ×2 | 聖なる玉 | 440 |
| よもつしこめ×5 | 明宝散 | 550 | |
| ぎゅうき・ぬれおんな×2 | 力の薬 | 370 | |
| かさおんりょう×5 | 聖方水 | 750 | |
| やくし・おぼろぐるま×2 | 忍薬 | 300 | |
| 頼朝邸 | じじょ×4 | 聖なる玉 | 1600 |
| じゅうしゃ×4 | 疾風の玉 | 2000 | |
| じゅうしゃ×2・じじょ×2 | 命の玉 | 1800 | |
