~ONIの里~は(株)パンドラボックス【現(株)シャノン】
(株)バンプレスト【現(株)バンダイナムコゲームス】より発売された
和風RPG「ONI」シリーズのファンサイトです。
全ページリンクフリー
ここはゲーム攻略のページです。
貴方はこの里の「闘魔鬼神伝 〔攻略情報〕」に迷い込んだ人目の隠忍です。
今日は人が、昨日は
人迷い込みました。
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 特殊能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 頼 | 阿 | 法 | 火 | ||||
| 木刀 | - | 9 | ○ | - | - | - | - | 後で「風林火山」に変化 |
| 刀 | 200 | 12 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 青紅の剣 | 600 | 20 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 隼の太刀 | 1500 | 29 | ○ | ○ | - | - | - | 連続攻撃が多い |
| 黒塗りの太刀 | 3500 | 44 | ○ | ○ | - | - | - | 追加攻撃:毒 |
| 御雷の剣 | - | 44 | ○ | - | - | - | - | 風属性 |
| 水龍剣 | 7000 | 55 | ○ | ○ | - | - | - | 水属性 |
| 七星剣 | 7500 | 68 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 関の孫六 | - | 72 | ○ | ○ | - | - | - | 火属性 |
| 日光剣 | - | 93 | ○ | - | - | - | - | - |
| 十握の剣 | - | 110 | ○ | - | - | - | - | 複数の属性 |
| 布都の御魂 | - | 120 | - | ○ | - | - | - | 持ち主の体力を1タ-ンごとに回復 |
| 風林火山 | - | 127 | ○ | - | - | - | - | 風属性 |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 特殊能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 頼 | 阿 | 法 | 火 | ||||
| 斬月 | 1200 | 15 | - | - | - | - | ○ | - |
| 斬鉄剣 | 1800 | 30 | - | - | - | - | ○ | - |
| 小烏丸 | - | 47 | - | - | - | - | ○ | - |
| 覇者の剣 | 10000 | 75 | - | - | - | - | ○ | - |
| 降魔の剣 | - | 115 | - | - | - | - | ○ | 火属性 |
| 阿修羅の太刀 | - | 120 | - | - | - | - | ○ | 会心の一撃が多い |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 特殊能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 頼 | 阿 | 法 | 火 | ||||
| 小太刀 | 1500 | 15 | - | - | ○ | - | - | 追加攻撃:混乱 |
| 白鷺の太刀 | 800 | 20 | - | - | ○ | - | - | - |
| 紅の太刀 | - | 45 | - | - | ○ | - | - | 火属性 |
| 月夜の煌めき | - | 92 | - | - | ○ | - | - | - |
| 疾風の太刀 | - | 110 | - | - | ○ | - | - | 連続攻撃が多い |
| 小狐丸 | - | 127 | - | - | ○ | - | - | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 特殊能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 頼 | 阿 | 法 | 火 | ||||
| 弓矢 | 250 | 10 | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 破魔弓 | - | 25 | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 蓬莱弓 | 3000 | 40 | ○ | - | - | ○ | - | 水属性 |
| 天之麻迦古弓 | - | 85 | - | - | - | ○ | - | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 特殊能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 頼 | 阿 | 法 | 火 | ||||
| 弩 | 1000 | 22 | - | - | - | - | ○ | 水属性 |
| らいこうの弓 | - | 52 | - | - | - | - | ○ | 火属性 |
| 霧雨 | 8000 | 70 | - | - | - | - | ○ | - |
| 帝釈の弓 | - | 106 | - | - | - | - | ○ | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 特殊能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 頼 | 阿 | 法 | 火 | ||||
| 双頭の矛 | 480 | 18 | - | ○ | - | - | ○ | 火属性 |
| 蛇矛 | 1800 | 32 | - | ○ | - | - | ○ | - |
| 業火の槍 | 5000 | 50 | - | ○ | - | - | - | 火属性 |
| 雷神の槍 | 6500 | 62 | - | ○ | - | - | - | 風属性 |
| 七星の槍 | 9000 | 76 | - | ○ | - | - | ○ | 複数の属性 |
| 鳳雛の槍 | 14000 | 84 | - | ○ | - | - | - | - |
| 疾風の矛 | - | 98 | - | ○ | - | - | ○ | 連続攻撃が出やすい |
| 三叉の矛 | - | 110 | - | ○ | - | - | - | 水属性 |
| 毘沙門の槍 | - | 120 | - | ○ | - | - | ○ | 会心の一撃が出やすい |
| 天之沼矛 | - | 128 | - | ○ | - | - | - | 複数の属性 |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 特殊能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 頼 | 阿 | 法 | 火 | ||||
| 錫杖 | 150 | 8 | - | - | - | ○ | - | 土属性 |
| 金剛杖 | 3000 | 33 | - | - | - | ○ | - | 風属性 |
| 癒しの杖 | - | 30 | - | - | - | ○ | - | 持ち主の体力を1タ-ンごとに回復 |
| 日輪の杖 | - | 110 | - | - | - | ○ | - | 複数の属性 |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 装備可能者 | 特殊能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 頼 | 阿 | 法 | 火 | ||||
| 角手 | 2500 | 25 | - | - | ○ | - | ○ | 連続攻撃が出やすい |
| 八方鈎爪 | 5000 | 45 | - | - | ○ | - | - | 水属性 |
| 猫の爪 | 6000 | 52 | - | - | ○ | - | ○ | 連続攻撃が出やすい |
| 虎の爪 | 2600 | 35 | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 炎の爪 | - | 40 | - | - | ○ | - | ○ | 火属性 |
| 鬼の鈎爪 | - | 46 | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 龍の爪 | 7500 | 57 | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 修羅の角手 | 7000 | 70 | - | - | ○ | - | - | 追加攻撃:混乱 |
| 自在の角手 | - | 90 | - | - | ○ | - | - | 追加攻撃:毒 |
| 丹塗りの鈎爪 | - | 98 | - | - | ○ | - | ○ | 会心の一撃が出やすい |
