~ONIの里~は(株)パンドラボックス【現(株)シャノン】
(株)バンプレスト【現(株)バンダイナムコゲームス】より発売された
和風RPG「ONI」シリーズのファンサイトです。
全ページリンクフリー
ここはゲーム攻略のページです。
貴方はこの里の「闘魔鬼神伝 〔攻略情報〕」に迷い込んだ人目の隠忍です。
今日は人が、昨日は
人迷い込みました。
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 素早さ | 装備可能者 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 十 | 夏 | 冬 | ス | |||||
| 童子切り | - | 格99で255 | - | ○ | - | - | - | - | 天下五剣の一本。 格により攻撃力が上がる |
| 大典太 | - | 格99で255 | - | - | ○ | - | - | - | 天下五剣の一本。 格により攻撃力が上がる |
| 三日月 | - | 格99で255 | - | - | - | ○ | - | - | 天下五剣の一本。 格により攻撃力が上がる |
| 数珠丸 | - | 格99で255 | - | - | - | - | ○ | - | 天下五剣の一本。 格により攻撃力が上がる |
| 鬼丸 | - | 格99で255 | - | - | - | - | - | ○ | 天下五剣の一本。 格により攻撃力が上がる |
| 竹光 | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 小太刀 | 120 | 8 | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 刀 | 180 | 14 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 斬月 | 320 | 22 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 斬鉄剣 | 440 | 28 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 紅の太刀 | - | 36 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 火属性 |
| 水龍の剣 | - | 36 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 水属性 |
| 疾風の剣 | - | 36 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 風属性 |
| 菊一文字 | 620 | 36 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 旭の剣 | 840 | 40 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 七星剣 | 1090 | 48 | -10 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 和泉の守 | - | 28 | +30 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 関の孫六 | 1350 | 54 | -10 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 日光剣 | 1850 | 62 | -10 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 虎鉄 | 2250 | 70 | -20 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 村正 | - | 70 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | “金剛夜叉”を降ろせるように なる時に一緒に貰える。 └悪事は一度も働いてはならない |
| 小狐丸 | - | 70 | - | - | - | ○ | - | - | “てんぎつね”が落とす。 |
| 仏の御魂 | 2810 | 76 | -20 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 正宗 | 3140 | 80 | -20 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 三日月の剣 | 3420 | 86 | -20 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 十握の剣 | 3670 | 92 | -20 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 現身の剣 | - | 100 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 大和の守 | - | 120 | - | - | ○ | - | - | - | 沖田総司が落とす。 |
| 風林火山 | - | 250 | +50 | ○ | ○ | - | ○ | - | 光属性・即死効果有り |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 素早さ | 装備可能者 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 十 | 夏 | 冬 | ス | |||||
| 火筒 | 3000 | 40 | - | ○ | - | - | - | - | 即死効果有り |
| 火縄銃 | 6000 | 80 | - | ○ | - | - | - | - | 即死効果有り |
| マスケット銃 | 6750 | 90 | - | ○ | - | - | - | - | 即死効果有り |
| リボルバア | 9250 | 110 | +20 | ○ | - | - | - | - | 即死効果有り |
| エンフィールド | 7500 | 100 | - | ○ | - | - | - | - | 即死効果有り |
| ミニエー銃 | 8250 | 110 | - | ○ | - | - | - | - | 即死効果有り |
| スペンセル銃 | 9750 | 130 | - | ○ | - | - | - | - | 即死効果有り |
| ゲベール銃 | - | 160 | - | ○ | - | - | - | - | 即死効果有り |
| シャスパー銃 | 10500 | 140 | - | ○ | - | - | - | - | 即死効果有り |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 素早さ | 装備可能者 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 十 | 夏 | 冬 | ス | |||||
| ちゃくら | 150 | 16 | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 投槍 | 210 | 22 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 錫杖 | 280 | 24 | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 鎌槍 | 410 | 32 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 金剛沙 | 550 | 38 | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 薙刀 | 590 | 40 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 金剛杖 | - | 40 | - | ○ | - | - | - | - | 地属性 |
| 疾風の鉾 | - | 40 | - | ○ | - | - | - | - | 風属性 |
| 双頭の鉾 | - | 48 | -10 | ○ | - | - | - | - | - |
| 日輪の杖 | 970 | 54 | -10 | ○ | - | - | - | - | - |
| 業火の槍 | - | 54 | -10 | - | ○ | - | - | - | 火属性 |
| 管槍 | 970 | 54 | -10 | - | ○ | - | - | - | - |
| 雷神の槍 | - | 54 | -10 | - | ○ | - | - | - | 風属性 |
| 不動杖 | 1990 | 70 | -20 | ○ | - | - | - | - | - |
| 毘沙門の槍 | 1990 | 70 | -20 | - | ○ | - | - | - | - |
| 伏龍の鉾 | 2450 | 80 | -20 | ○ | - | - | - | - | - |
| 神木の杖 | - | 100 | - | ○ | - | - | - | - | 光属性 |
| 宝蔵院 | - | 100 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 素早さ | 装備可能者 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 十 | 夏 | 冬 | ス | |||||
| 弓矢 | 130 | 14 | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
| 破魔弓 | 310 | 22 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 弩 | 680 | 28 | - | - | - | - | - | ○ | - |
| ボーラ | 1500 | 28 | - | - | - | - | - | ○ | 追加攻撃:麻痺 |
| 霧雨 | 590 | 32 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| ブーメラン | 730 | 32 | +20 | - | - | - | - | ○ | - |
| 狩猟の弓 | 1500 | 32 | - | - | - | - | - | ○ | 追加攻撃:毒 |
| 蓬莱弓 | 990 | 40 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 月影の弓 | 1540 | 54 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 伏竹の弓 | 2890 | 76 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 帝釈の弓 | 4270 | 96 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 天之麻迦古弓 | - | 120 | -20 | - | ○ | - | - | - | - |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 素早さ | 装備可能者 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 十 | 夏 | 冬 | ス | |||||
| 角手 | 160 | 16 | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 猫の爪 | 290 | 24 | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 虎の爪 | 800 | 28 | - | - | - | ○ | ○ | - | 追加攻撃:眠り |
| 鬼の鈎爪 | 800 | 28 | - | - | - | ○ | ○ | - | 追加攻撃:毒 |
| 修羅の角手 | 800 | 28 | - | - | - | ○ | ○ | - | 追加攻撃:混乱 |
| 自在の角手 | 450 | 32 | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 龍の爪 | 970 | 38 | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 丹塗りの鈎爪 | 1230 | 44 | -10 | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 八方鈎爪 | 1480 | 54 | -10 | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 悪しき鈎爪 | - | 70 | -20 | - | - | ○ | ○ | - | 追加攻撃:毒 |
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 素早さ | 装備可能者 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 十 | 夏 | 冬 | ス | |||||
| インディアン斧 | - | 16 | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 斧 | 380 | 22 | - | - | - | - | - | ○ | - |
| ピペンニス | 520 | 24 | - | - | - | - | - | ○ | - |
| スローアックス | 620 | 32 | -10 | - | - | - | - | ○ | - |
| トマホーク | 840 | 32 | -10 | - | - | - | - | ○ | - |
| 大戦斧 | 1240 | 44 | -10 | - | - | - | - | ○ | - |
| 精霊の斧 | - | 110 | - | - | - | - | - | ○ | 精神力+4 |
