~ONIの里~は(株)パンドラボックス【現(株)シャノン】
(株)バンプレスト【現(株)バンダイナムコゲームス】より発売された
和風RPG「ONI」シリーズのファンサイトです。
全ページリンクフリー
ここはゲーム攻略のページです。
貴方はこの里の「闘魔鬼神伝 〔攻略情報〕」に迷い込んだ人目の隠忍です。
今日は人が、昨日は人迷い込みました。
名前 | 消費魔力 | 大 | 十 | 夏 | 冬 | ス | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神泉 | 10 | - | 0 | @ | 0 | - | 味選 | 体力が100回復 |
帝釈 | 5 | - | - | @ | 0 | - | 味個 | 攻撃力上昇 |
結界 | 5 | - | - | @ | 0 | - | 味個 | 防御力上昇 |
光の壁 | 5 | - | - | @ | 0 | - | 味個 | 精神力上昇 |
火砕焔 | 15 | - | - | @ | 0 | - | 敵選 | 火属性の攻撃 |
冷氷波 | 15 | - | - | @ | 0 | - | 敵選 | 水属性の攻撃 |
雷呪撃 | 15 | - | 0 | - | - | - | 敵選 | 風属性の攻撃 |
水蓮 | 15 | - | 6 | - | - | - | 敵選 | 水属性の攻撃 |
呪殺 | 10 | - | 8 | - | - | - | 敵全 | 沈黙を与える |
龍の鏡 | 5 | - | 10 | - | - | - | 味個 | 術のダメージを跳ね返す |
千手の癒し | 5 | - | 13 | @ | 0 | - | 味個 | 状態異常を回復 |
光輪風牙 | 30 | 15 | - | - | - | - | 敵選 | 風属性の攻撃 |
邪凶波 | 10 | - | - | @ | 18 | - | 敵全 | 眠りを与える |
呪狂乱 | 10 | - | - | @ | 19 | - | 敵全 | 混乱させる |
紫芯怨恨 | 10 | - | - | @ | 20 | - | 敵全 | 毒を与える |
風雷激震 | 30 | - | - | @ | 21 | - | 敵選 | 風属性の攻撃 |
神療 | 30 | 20 | 15 | @ | 22 | - | 味選 | 体力1000回復 |
氷塊撃 | 30 | - | 18 | - | - | - | 敵選 | 水属性の攻撃 |
仙療 | 30 | - | 20 | @ | 22 | - | 味個 | 気絶と体力100回復 |
瀧風術 | 10 | - | 25 | - | - | - | 敵全 | 新大陸以外の町へひとっ飛び |
鬼療 | 30 | 25 | - | - | - | - | 味個 | 霊力200回復 |
六道烈波 | 70 | - | - | @ | 25 | - | 敵選 | 闇属性の攻撃 |
凍風冷怒 | 60 | - | 30 | - | - | - | 敵選 | 水属性の攻撃 |
激震来光 | 60 | 30 | - | - | - | - | 敵選 | 光属性の攻撃 |
岩覇召来 | 60 | - | - | 35 | - | - | 敵選 | 地属性の攻撃 |
命の光 | 50 | - | - | 40 | - | - | 敵個 | 自分の体力を敵ダメージとする |
スリップロード | 10 | - | - | - | - | 0 | 味全 | 逃走する |
メディルリクサー | 15 | - | - | - | - | 0 | 味個 | 状態異常と体力100回復 |
グランドストアー | 15 | - | - | - | - | 0 | 敵選 | 地属性の攻撃 |
ウォールウォータ | 30 | - | - | - | - | 0 | 味全 | 防御力上昇 |
フレイムアクス | 30 | - | - | - | - | 0 | 敵選 | 火属性の攻撃 |
ブラストウィンド | 30 | - | - | - | - | 36 | 敵全 | 麻痺を与える |
アシッドシャワー | 40 | - | - | - | - | 37 | 敵選 | 無属性の攻撃 |
ワームドリーム | 50 | - | - | - | - | 38 | 味選 | 体力5000回復 |
カオスニードル | 60 | - | - | - | - | 39 | 敵選 | 闇属性の攻撃 |
ウィークポイント | 40 | - | - | - | - | 40 | 敵個 | 無属性の攻撃 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名前 | 魔力 | 範囲 | 大 | 十 | 夏 | 冬 | ス | 備考 | 取る条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天之手力男 | 60 | 敵個 | ○ | - | - | - | - | 無属性の攻撃 | 八戸村で男と闘って勝つこと。 大和丸の格20以上が目安。 |
アヤル・カチ | 95 | 敵全 | - | - | - | - | ○ | 無属性の攻撃 | スクワントを仲間にして日本に戻った後、新大陸に戻り『人食い山』のモンスターに勝つ |
イーフリート | 80 | 敵全 | - | - | ○ | - | - | 火属性の攻撃 | ヒル村で祝福の粉を貰い、グランデ村の炎に使う |
稲荷神 | 30 | 味全 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃力上昇 | 鹿児島村で狐を苛める男に金2000を払う |
迦楼羅王 | 45 | 敵全 | - | - | ○ | - | - | 火属性の攻撃 | 那羅延天を入手後、皆神山で入手 |
櫛名田比売 | 45 | 敵全 | ○ | - | - | - | - | 水属性の攻撃 | 新潟村で生け贄にされそうになっている女性と話し、ヘビ妖怪と2回戦う |
軍茶利王 | 50 | 味全 | - | - | - | ○ | - | 霊力200回復 | 冬夜が居る間に戸来村の泉に槍(管槍 以上)を捧げる |
金剛夜叉 | 80 | 敵全 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無属性の攻撃 | 一度も悪事が無く、蝦夷の神社で金剛夜叉の問に正しく答える |
シーサー | 30 | 味全 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 精神力上昇 | 九州の北の神社で左上の狛犬と話す |
自在天 | 45 | 敵全 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 風属性の攻撃 | 横浜で上側の町の出入り口の左側にある上から2番目の灯籠の影に居る『銀さん』から話を聞く。 銀さんから話を聞いてから、南西の灯籠でお供え物をする └『薬草・聖水・春眠の粉・陽炎の鈴・れいしそう』 京で『春眠の粉』・江戸城下町で『陽炎の鈴』 鹿児島村か戸来村か網走村で『れいしそう』購入可 |
遮光器土偶 | 45 | 敵全 | - | ○ | - | - | - | 地属性の攻撃 | 新潟村で土偶のかけらを3つ渡す |
ジン | 80 | 敵全 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 風属性の攻撃 | ヒル村側のグランデ川沿いの右の荒れ地で業が「お偉いさん」以上の時に入手。 |
ドライアード | 50 | 敵全 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無属性の攻撃 追加攻撃:混乱 |
新大陸に近い南の島でドライアードと話す |
那羅延天 | 50 | 味全 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 状態異常と体力500回復 | 山城村の右にある『木(柳)』を調べる。そして金剛杖を渡す |
ヒューイ | 5 | 敵全 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵の魔力を吸い取る | ポート村の白人と戦う |
七福神 | 90 | 味全 | ○ | - | - | - | - | NPC毎ターン登場 | 業が『神様みたい』の時に、大和丸の実家に泊まる |
聖魔童子 | 95 | 敵全 | ○ | - | - | - | - | 光属性の攻撃 | 全ての神降ろし入手後、高千穂の洞窟をクリアする。 最深部で『みなみ』に会ってから洞窟を出ること。 |