[ONIの里・ONIクイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

ONI学士号取得・SFC編問題
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 29問
総出題回数 10284回
総正解回数 3600回
平均正解時間 7.47秒
総正解率 35.00%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 449人中213人正解 47.4% 6.83秒 novc@管理人  ------
Q2. 442人中169人正解 38.2% 7.86秒 novc@管理人  ------
Q3. 425人中195人正解 45.8% 6.83秒 novc@管理人  ------
Q4. 420人中158人正解 37.6% 6.77秒 novc@管理人  ------
Q5. 419人中153人正解 36.5% 6.58秒 novc@管理人  ------
Q6. 433人中201人正解 46.4% 6.14秒 novc@管理人  ------
Q7. 431人中183人正解 42.4% 6.20秒 novc@管理人  ------
Q8. 442人中204人正解 46.1% 5.89秒 novc@管理人  ------
Q9. 457人中147人正解 32.1% 6.65秒 novc@管理人  ------
Q10. 434人中175人正解 40.3% 6.42秒 novc@管理人  ------
Q11. 451人中143人正解 31.7% 7.62秒 novc@管理人  ------
Q12. 424人中115人正解 27.1% 7.43秒 novc@管理人  ------
Q13. 422人中148人正解 35.0% 5.64秒 novc@管理人  ------
Q14. 405人中132人正解 32.5% 8.71秒 novc@管理人  ------
Q15. 416人中168人正解 40.3% 8.11秒 novc@管理人  ------
Q16. 338人中108人正解 31.9% 7.90秒 novc@管理人  ------
Q17. 299人中92人正解 30.7% 10.80秒 ウィザード・T  ------
Q18. 297人中90人正解 30.3% 5.78秒 ウィザード・T  ------
Q19. 277人中85人正解 30.6% 10.34秒 ウィザード・T  ------
Q20. 307人中85人正解 27.6% 7.75秒 ウィザード・T  ------
Q21. 292人中73人正解 25.0% 8.12秒 ウィザード・T  ------
Q22. 286人中68人正解 23.7% 10.80秒 ウィザード・T  ------
Q23. 296人中82人正解 27.7% 10.10秒 ウィザード・T  ------
Q24. 309人中66人正解 21.3% 7.87秒 ウィザード・T  ------
Q25. 113人中70人正解 61.9% 9.31秒 ウィザード・T  ------
Q26. 309人中99人正解 32.0% 8.75秒 ウィザード・T  ------
Q27. 127人中41人正解 32.2% 9.87秒 ウィザード・T  ------
Q28. 294人中73人正解 24.8% 8.23秒 ウィザード・T  ------
Q29. 270人中64人正解 23.7% 9.74秒 ウィザード・T  ------

qqq systems Ver2.24